Mô tả
LED WEATHER-PROOF SANBO/WP EY253
Phạm vi công suất • 18W, 36W, 50W
ĐẶC TÍNH
• Vỏ nhựa PC đúc cứng và ép phun vỏ PC
- Bảo vệ chống nước và bụi (IP65) và va đập (IK08)
- Hiệu suất phát quang cao giúp tiết kiệm năng lượng
Gói nguồn khẩn cấp
• Phiên bản Gói nguồn khẩn cấp tùy chọn (Mẫu: EY253-36W-EM) - EY253-36W-EM (36W) kéo dài đến 3 giờ mà không cần điện
- Xả khẩn cấp 4W
- Pin dự phòng LiFePO4
Thông tin điện | |
Điện áp đầu vào | 200 – 240Vac, 50/60Hz |
Cấp bảo vệ cách điện | Class I |
LED Driver | Flicker Free – OSRAM OT/FT |
Nguồn sáng / Quang học | |
LED Type | SMD 2835 with TM21 and LM80 |
Nhiệt độ màu (CCT) | Standard 4000K/6500K & (3000K and others upon request) |
Chỉ số trả màu (CRI) | Ra > 80 (Ra > 90 upon request) |
Tuổi thọ theo quang thông | (L70), >50,000 hours @ Ta: 40°C |
Hệ thống quang học | ~120° Opal PC Extrusion Diffuser |
Bộ đèn | |
Bảo vệ sự xâm nhập (IP) | IP65 |
Chống va đập (IK) | IK08 |
Vật liệu đèn | PC Extrusion and PC Side Covers UL-94 Fire Retardant Grade |
Nhiệt độ làm việc | Ta : -30˚C to +40˚C |
Kiểm tra tuân thủ | |
Tuân thủ thử nghiệm kiểu (Đèn chiếu sáng) | CB Scheme IEC 60598-1, EN 60598-1 IEC & EN 60598-2-1, IEC/EN 62471 EN 62493 |
Chứng nhận EMC | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 55015, EN 61547 |
LED Kiểm tra tuân thủ | IESNA LM-80 TM-21 |
Bảo vệ sự xâm nhập Test | Accord to IEC 60598-1 (IP65) |
Accord to IEC 60598-1 (IP65) | IEC 62262 (IK08) |
Ứng dụng | |
• Carpark • Staircase • Canopy • Garden Shed • Walkway • Hành langs • Factory • Warehouse • Underground Tunnel | |
Mục tùy chọn | |
• Series Connection Double End Plug-in Version – EY253-36W-SC • Cảm biến chuyển động, tế bào quang • DALI / 1-10V Dimming Control • IoT Smart Control |
|
*Bộ đèn nên được lắp trong môi trường râm mát hoặc có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp.
Do phản ứng hóa học có thể xảy ra của bản chất polyme của nhà ở, đèn điện không được lắp đặt ở những nơi có môi trường axit hoặc kiềm nồng độ cao.. |
MODEL NO. | EY253-18W | EY253-18WL | EY253-36W | EY253-50W |
Công suất tiêu thụ ±5% (W) | 18W | 18W | 36W | 50W |
Quang thông ±5% (lm) | 1,890 lm | 1,980 lm | 3,960 lm | 5,500 lm |
Hiệu suất bộ đèn ±5% (lm/W) | 105 lm/W | 110 lm/W | 110 lm/W | 110 lm/W |
Hệ số công suất (PF) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Thay thế đèn huỳnh quang từ tính | 1 x 36W | 1 X 36W | 2 x 36W | 2 x 58W |
Tổng méo sóng hài (THD) % | < 10% | < 20% | < 10% | < 10% |
Colour Tolerance (SDCM) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Khối lượng tịnh (kg) | 0.71 | 1.08 | 1.10 | 1.32 |
Khối lượng tổng(kg) | 18.38 | 22.15 | 22.15 | 20.15 |
Kích thước sản phẩm, L x W x H (mm) | 650 x 71 x 82 | 1250 x 71 x 82 | 1250 x 71 x 82 | 1550 x 71 x 82 |
Kích thước thùng carton riêng lẻ, L x W x H (mm) | 660 x 75 x 85 | 1260 x 75 x 85 | 1260 x 75 x 85 | 1560 x 75 x 85 |
Kích thước thùng carton lớn, L x W x H (mm) | 680 x 330 x 460 | 1280 x 330 x 370 | 1280 x 330 x 370 | 1575 x 250 x 370 |
Số lượng / Thùng chính(pcs) (m3) | 20 | 16 | 16 | 12 |
CBM (m3) | 0.103 | 0.156 | 0.156 | 0.146 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.