Mô tả
Thông tin điện | |
Điện áp đầu vào | 100 – 240Vac, 50/60Hz |
Cấp bảo vệ cách điện | Class I |
LED Driver | Meanwell HBG IP65 |
Nguồn sáng / Quang học | |
LED Type | SMD 3030 with TM21 and LM80 |
Nhiệt độ màu (CCT) | Standard 6000K (others 3000K & 4000K upon request) |
Chỉ số trả màu (CRI) | Ra > 80 (Ra > 90 upon request) |
Tuổi thọ theo quang thông | (L70), >50,000 hours @ Ta: 50°C |
Hệ thống quang học | ~120˚ with standard tempered glass cover |
Nhiệt độ làm việc | Ta = -30˚ to +45˚C |
Vỏ đèn | |
Bảo vệ sự xâm nhập (IP) | IP65 |
Vật liệu đèn | ADC 12 die-cast Aluminium |
Hoàn thiện vỏ đèn | Sơn tĩnh điện Epoxy Akzo Nobel – Đen |
Kiểm tra tuân thủ | |
Kiểm tra được chứng nhận (Luminaire) | EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62493, EN 62471 |
Chứng nhận EMC | EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55015, EN 61547 |
Kiểm tra sự tuân thủ của đèn LED | IESNA LM-80,TM-21 |
Ứng dụng | |
Warehouse • Factory • Hội trường & Retails • Hangar • Sport Centre • Tunnel | |
Optional ĐẶC TÍNH/Accessories | |
• Motion Sensor • DALI / 1-10V Dimming Control • IoT Smart Lighting Control • Clear PC Lens (Safe for food process factory) • Opal PC Lens (Glare reduction) • Glare Control Diffuser (Optional upon request) |
MODEL NO. | EY919-60W | EY919-100W | EY919-150W | EY919-200W | EY919-240W | EY919-300W |
Công suất tiêu thụ ±5% (W) | 60W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
Quang thông ±5% (lm) | 7,500 lm | 13,000 lm | 19,500 lm | 26,000 lm | 31,200 lm | 39,000 lm |
Hiệu suất bộ đèn ±5% (lm/W) | 125 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W |
Hệ số công suất (PF) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
LED Driver Model | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell |
Cấp bảo vệ cách điện | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I |
HID Equivalent | 150W | 250W | 250W | 400W | 600W | 1000W |
Khối lượng tịnh (kg) | 2.00 | 2.65 | 4.30 | 4.90 | 7.10 | 7.20 |
Khối lượng tổng(kg) | 2.75 | 3.50 | 5.50 | 6.20 | 8.80 | 8.90 |
Height H1,H2, H3 (mm) | 50,90,110 | 50,116,151 | 66,133,168 | 70,137,172 | 70,139,177 | 70,139,177 |
Outer Diameter, OD (mm) | 255 | 255 | 321 | 362 | 430 | 430 |
Kích thước thùng carton, L x W x H (mm) | 315 x 315 x 175 | 315 x 315 x 175 | 375 x 375 x 205 | 415 x 415 x 200 | 485 x 485 x 200 | 485 x 485 x 200 |
CBM (m3) | 0.018 | 0.018 | 0.029 | 0.034 | 0.047 | 0.047 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.