Mô tả
Phạm vi công suất • 40W and 55W
Điện áp đầu vào • 220 – 240Vac, 50/60Hz
Nguồn sáng / Quang học
LED Type • SMD 2835 with TM21 and LM80
Nhiệt độ màu (CCT) • Standard 4000K, 6000K
(3000K and others upon request)
Vỏ đèn
Bảo vệ sự xâm nhập (IP) • IP40
Vật liệu đèn • 6063 Khung nhôm với T-Slot and Back Plate
Vật liệu quang học • Tấm khuếch tán + PMMA LGP
Ứng dụng
• Trong nhà • Văn phòng • Hội trường • Trường học • Hypermarkets
• Phòng họp • Bệnh viện • Hành lang
Thông tin điện | ||
Điện áp đầu vào | 220 – 240Vac, 50/60Hz | |
Cấp cách điện | Class II | |
LED Driver | LIFUD Không nhấp nháy Không thay đổi độ sáng (Có thể điều chỉnh độ sáng theo yêu cầu) | |
Nguồn sáng / Quang học | ||
Loại LED | SMD 2835 with TM21 and LM80 | |
Nhiệt độ màu (CCT) | Tiêu chuẩn 4000K, 6000K (3000K và các loại khác theo yêu cầu) | |
Chỉ số trả màu (CRI) | Ra > 70 (Ra > 80,90 upon request) | |
Tuổi thọ theo quang thông | (L70), >50,000 hours @ Ta: 40°C | |
Hệ thống quang học | ~120˚ with PMMA LGP | |
Nhiệt độ làm việc | -20˚C to +40˚C | |
Vỏ đèn | ||
Bảo vệ sự xâm nhập (IP) | IP40 | |
Vật liệu đèn | 6063 Aluminium Frame with T-Slot and Back Plate | |
Vật liệu quang học | Tấm khuếch tán + PMMA LGP | |
Kiểm tra tuân thủ | ||
Kiểm tra được chứng nhận (Luminaire) | IEC 60598-1, IEC 60598-2-2 EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493, IEC 62321 IEC/TR 62778, IEC 62471 |
|
LED Driver | IEC 61347-2-13, IEC 61347-1 | |
Chứng nhận EMC | EN 61000-3-2, EN61000-3-3 EN 55015, EN 61547 |
|
Kiểm tra sự tuân thủ của đèn LED | IESNA LM-80, TM-21 | |
Energy Commission Certified Product (ST-Malaysia) |
||
SIRIM Tested Product with Safety Label (Malaysia) |
||
Ứng dụng | ||
• Trong nhà • Văn phòng • Hội trường • Trường học • Đại siêu thị • Phòng họp • Bệnh viện • Hành lang | ||
Mục tùy chọn | ||
• Khung gắn bề mặt | ||
• Bộ treo | ||
• Khung lắp chìm |
MODEL NO. | EY131-14-40-84-H EY131-14-40-86-H |
EY131-22-40-84-H EY131-22-40-86-H |
EY131-24-55-84-H EY131-24-55-86-H |
Công suất tiêu thụ ±5% (W) | 40W | 40W | 55W |
Quang thông ±5% (lm) | 4,000 lm | 4,000 lm | 5,500 lm |
Hiệu suất bộ đèn ±5% (lm/W) | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
Hệ số công suất | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Thay thế đèn huỳnh quang từ tính | 2 x 36W | 2 x 36W | 3 x 36W |
Tổng méo sóng hài (THD) % | <20% | <20% | <20% |
Dung sai màu (SDCM) | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Khối lượng tịnh (kg) | 2.97 | 2.93 | 6.70 |
Khối lượng tổng(kg) | 15.80 | 15.30 | 15.15 |
Kích thước sản phẩm, L x W x H (mm) | 295 x 1195 x 9 | 595 x 595 x 9 | 595 x 1195 X 9 |
Kích thước thùng carton riêng lẻ, L x W x H (mm) | 1240 x 349 X 40 | 640 x 646 x 38 | 1245 x 645 X 40 |
Kích thước thùng carton lớn, L x W x H (mm) | 1330 x 392 x 182 | 665 x 740 x 175 | 1330 x 675 x 100 |
Số lượng / Thùng chính(pcs) | 4 | 4 | 2 |
CBM (m3) | 0.095 | 0.086 | 0.090 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.